건강검진할때마다 소변검사는 기본으로 하는데요. 소변은 인체의 활동, 음식물 섭취 등에 따라 생리적 변화가 심해서 정확한 해석을 위해서는 전문가의 소견이 필요합니다. 소변검사로 어떤 질병을 확인할수 있는지 기본적인 내용을 알아보겠습니다.
1. 건강검진시 소변검사방법
소변검사시 아침 첫소변으로 중간 정도 부분에서 1/3컵 정도의 양을 받는것이 좋다고 합니다.
2. 소변검사로 알수 있는 질병
검사항목 | 설 명 | 해당 질병 |
요비중 | 심한 탈수, 당뇨, 단백뇨가 심할 경우 비중이 증가하고, 신세뇨관 손상 등에서는 낮게 나타납니다. | 고비중 : 당뇨병, 심부전증, 탈수증 저비중 : 만성 신부전/신장염, 신우신염 |
요아질산 | 질산 환원효소를 생산하는 세균감염시 양성을 나타내며, 대표적인 세균으로는 이콜라이, 클렙시엘라, 에어로박터, 시트로박터 등이 있습니다. | 세균감염, 요로감염 |
요산도 | 알칼리성뇨는 급성,만성 신질환, 대사성 및 호흡성 알칼리혈증, 구토, 요로 감염, 알칼리성 음식 섭취 등에서 나타날수 있고, 산성뇨는 대사성 및 호흡성 산혈증, 심한 설사, 고열, 탈수, 산성 음식 섭취 등에서 나타날 수 있습니다. | 신장 결석, 통풍 |
요단백 | 고열, 외상, 심한 빈혈, 신증후군, 사구체신염, 신우신염, 간질성 신염, 임신중독증, 신경화증, 다발성 골수종, 약물, 방사선 치료 등 | 급성 신우신염, 신장염, 요로이상, 간염, 자가면역질환 등 |
요당 | 당뇨, 만성 간질환 등의 질환, 사구체 여과속도가 높을 경우 | 당뇨병, 쿠싱증후군, 췌장염, 내분비질환 |
요케톤체 | 심한 운동, 기아, 스트레스, 구토, 탈수, 당뇨병성 케톤산혈증, 폰기르케병 등 | 임신성 당뇨병, 단식, 탈수, 스트레스, 대사성질환 |
요유로빌리노겐 | 정상적으로 미량이 소변에 존재한다. 증가하는 경우는 용혈성 황달, 신생아 황달, 간 세포성 황달 등에서 나타날 수 있고, 총담관이 막힌 경우는 음성으로 나타납니다. | 담도암, 간염, 간경변 폐색성황달, 담석증 |
요빌리루빈 | 담도 폐쇄, 간질환, 혈색소 대사이상 | 담석증, 담도암, 간염, 강견변, 황달, 간질환 |
요잠혈 | 요로계 출혈, 용혈성 질환, 근육 손상 | 신장, 방광 출혈 |
2. 신장검사
신장은 음식물 섭취 및 흡수된 후 대사과정을 거쳐서 분해되어 만들어진 요소, 요산, 크레아티닌, 유기산 등의 노폐물을 배설하여 체내에 축적되는 것을 방지합니다. 또한 우리 몸의 수분과 염분의 양을 조절하여 혈액과 체액의 전해질 균형을 유지하게 해줍니다. 뿐만 아니라 혈압 조절과 빈혈 예방에 필요한 여러 호르몬 합성에도 관여하며, 비타민 D를 활성화시켜서 인체의 칼슘 대사에도 영향을 줍니다.
3. 신장검사 항목
검사항목 | 설 명 | 해당 질병 |
혈중요소질소(BUN) | 단백질의 신진대사 과정에서 발생하는 노폐물로 신장의 배설 능력을 평가하는 신장기능의 지표로 사용하는 검사 참고치(8 ~ 20mg/dL) |
신장기능 장애 |
크레아티닌 | 근육 등의 대사과정 후 생성되는 대사산물로써 혈중에서 신장사구체에서 여과된 후 재흡수되지 않고 소변을 통해서 배출됩니다. 사람 요 중의 양은 일정하며 일반적으로 크레아티닌 총량은 근육량에 비례하며, 사구체를 통한 여과 정도를 측정하는 크레아티닌 여과율은 신장기능을 평가하는 지표로 사용됩니다. 참고치(0.6 ~ 0.9mg/dL) |
신장염, 신부전 |
신사구체여과율 | 신장이 1분 동안에 깨끗하게 걸러주는 혈액의 양 참고치( ≥ 60 mL/min) |
신장기능장 |
4. 전해질 검사 항목
검사항목 | 참고치 | 비고 |
나트륨 | 136 ~ 145 mmol/L | 전해질 물 속에 녹아서 전하를 띤 입자 상태로 존재하며, 나트륨, 칼슘, 염소, 인 등 생명 유지를 위해서 체내에 일정한 농도로 유지되어야 하는 물질입니다. 혈액 맻 소변 내의 전해질 검사는 신체, 특히 신장 기능의 확인 및 관리에 유용합니다. |
칼륨 | 3.5 ~ 5.3 mmol/L | |
염소 | 98 ~ 108 mmol/L | |
인 | 2.7 ~ 4.6 mg/dL | |
칼슘 | 2.8 ~ 10.2 mg/dL |
이처럼 건강검진시 간단하게 소변검사로 기본적인 신장기능을 확인 가능합니다.